TF-A6UW Özellikleri
Kontrol programı | Power LED |
Bağlantı şekli | WIFI,USB |
Harici bağlantı | ısı sensörü, nem ısı sensörü, parlaklık sensörü |
Program sayısı | 200 adet program yüklenebilir |
Animasyon sayısı | 50 |
Hafıza | 2M |
Flash formatı | GIF, SWF |
Resim formatı | BMP, JPG, GIF, WMF, ICO |
Test | Kart üzerinde buton ile |
Tarama | 1/16 – 1/8 – 1/4- 1/2- |
Hub sayısı | 2×08 4×12 |
Piksel sayısı | 768×32 384×64 |
Kart ölçüsü | 88mm x 56mm |
Çalışma voltajı | DC 5V |
İlk Yorumu Siz Yazın