TF-VTA02 Özellikleri
| Kontrol programı | Power LED |
| Bağlantı şekli | USB, RS232 |
| Harici bağlantı | ısı sensörü,nem ısı sensörü,parlaklık sensörü |
| Hafıza | 512M Bytes |
| Flash formatı | GIF,SWF |
| Resim formatı | BMP,JPG,GIF,WMF,ICO,AVI,MPG,RMVB |
| Test | Kart üzerinde buton ile |
| Tarama | 1/16 – 1/8 – 1/4- 1/2- |
| Hub sayısı | 1×50 pin |
| Piksel sayısı | 320×128 640×128 |
| Kart ölçüsü | 80mm x 90mm |
| Çalışma voltajı | DC 5V |
16x224 CNC KASA 



İlk Yorumu Siz Yazın